Các ngân hàng trong nước cũng đang chịu tác động mạnh sau những diễn biến từ thế giới. Cùng cauthutihon.vn so sánh bảng giá vàng acb mới nhất với các ngân hàng khác hiện tại ra sao nhé.
Bảng giá vàng tại ngân hàng ACB hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Bạn đọc có thể tham khảo bảng giá vàng hôm nay tại các ngân hàng trong nước trên toàn quốc vào thời điểm lúc 11:35 ngày 28/06/2019.
Đơn vị tính: Đồng/ lượng.
GIÁ VÀNG(SPOT GOLD) & GIÁ DẦU – THẾ GIỚI | ||
---|---|---|
Thể loại | Giá mua | Giá bán |
1. Giá Vàng thế giới | 1,419.170 | 1,419.610 |
2. Giá dầu thế giới | 59.118 | 59.152 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (WWW.GIAVANG.NET) | ||
1. SJC 99.99 | Giá mua | Giá bán |
a) Vàng SJC 1L HCM | 38,800,000 | 39,050,000 |
b) Vàng SJC 1L HANOI | 38,800,000 | 39,070,000 |
c) Vàng SJC 1L ĐÀ NẴNG | 38,800,000 | 39,070,000 |
d) DOJI HN | 38,820,000 | 39,420,000 |
e) DOJI HCM | 38,800,000 | 39,100,000 |
f) PHÚ QUÝ SJC | 38,600,000 | 39,000,000 |
g) PNJ – HCM | 38,550,000 | 39,050,000 |
h) PNJ – HÀ NỘI | 38,600,000 | 39,050,000 |
i) BẢO TÍN MINH CHÂU | 3,875,000 | 3,915,000 |
k) VIETNAM GOLD | 38,700,000 | 39,100,000 |
2. Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | Giá mua | Giá bán |
a) VIETINBANK GOLD (lượng) | 38,800,000 | 39,070,000 |
c) MARITIMEBANK | 38,300,000 | 39,500,000 |
f) EXIMBANK | 38,850,000 | 39,100,000 |
h) TPBANK | 38,820,000 | 39,420,000 |
3. Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn. | Giá mua | Giá bán |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 3,606,000 | 3,640,000 |
Ngọc Hải (NHJ) TPHCM | 3,606,000 | 3,640,000 |
4. Các thương hiệu vàng khác. | Giá mua | Giá bán |
b) NTT Vàng Rồng Thăng Long BTMC | 3,874,000 | 3,919,000 |
c) NHẪN PHÚ QUÝ 24K | 3,860,000 | 3,910,000 |
d) Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD | 3,870,000 | 3,920,000 |
Bảng giá vàng hôm nay tại ngân hàng Á Châu
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sau phiên giao dịch sáng sớm đã niêm yết giá vàng SJC tại các cửa hàng đại lý kinh doanh trên địa bàn thị trường Hà Nội đang quanh ở mức 38,85 – 39,17 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng thêm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 450.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.
Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý cũng đã điều chỉnh giá vàng SJC tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá mua vào bán ra ở mức 38,7 – 39,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 250.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.
Một doanh nghiệp khác chính là Tập đoàn Doji cũng liên tục điều chỉnh những thay đổi giá cả tùy theo xu hướng của thị trường thế giới để niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 38,8 – 39,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 150.000 đồng/lượng ở chiều bán so với đóng cửa phiên hôm qua.
Theo cauthutihon.vn tổng hợp