Bảng so sánh tỷ giá Đô la Canada (CAD) mới nhất hôm nay. Trong bảng tỷ giá bạn có thể so sánh tỷ giá Đô la Canada giữa các ngân hàng lớn. Tỷ giá CAD cập nhật lúc 14:51 02/12/2019 có thể thấy có 3 ngân hàng tăng giá, 5 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân Hàng Á Châu với giá là 17,297.00 VNĐ/CAD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đông Á 17,535.00 VNĐ/CAD.
Các mệnh giá đang áp dụng trong lưu thông:
- Có 7 mệnh giá tiền xu cho Đô la Canada ( 1¢ , 5¢ , 10¢ , 25¢ , 50¢ , $1 và $2 )
- Đô la Canada có 9 mệnh giá tiền giấy ( $1 , $2 , $5 , $10 , $20 , $50 , $100 , $500 và $1000).
Bảng tỷ giá Canada hôm nay
Ngân hàng | Tỷ giá CAD hôm nay | Tỷ giá CAD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 17,126.75 | 17,287.52 | 17,606.85 | 17,121.41 | 17,282.13 | 17,601.37 |
Agribank | 17,262.00 | 17,331.00 | 17,528.00 | 17,280.00 | 17,350.00 | 17,547.00 |
ACB | 17,297.00 | 17,349.00 | 17,544.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 17,041.00 | 17,239.00 | 17,740.00 | 17,033.00 | 17,230.00 | 17,767.00 |
Vietinbank | 17,202.00 | 17,318.00 | 17,789.00 | 17,195.00 | 17,311.00 | 17,782.00 |
VPB | 17,148.00 | 17,308.00 | 17,599.00 | 17,069.00 | 17,230.00 | 17,684.00 |
DAB | 17,290.00 | 17,360.00 | 17,530.00 | 17,310.00 | 17,370.00 | 17,550.00 |
VIB | 17,179.00 | 17,318.00 | 17,574.00 | 17,159.00 | 17,297.00 | 17,613.00 |
SCB | 17,300.00 | 17,370.00 | 17,610.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 17,236.00 | 17,336.00 | 17,540.00 | 17,198.00 | 17,298.00 | 17,501.00 |
NCB | 17,212.00 | 17,302.00 | 17,610.00 | 17,198.00 | 17,288.00 | 17,596.00 |
Lịch sử giao dịch gần đây
chuyển đổi | trong | Kết quả – |
---|---|---|
1 CAD | VND | 1 Đô la Canada = 17 411.36 Đồng Việt Nam |
2 CAD | VND | 2 Đô la Canada = 34 822.72 Đồng Việt Nam |
15 CAD | VND | 15 Đô la Canada = 261 170.42 Đồng Việt Nam |
50 CAD | VND | 50 Đô la Canada = 870 568.07 Đồng Việt Nam |