Thị trường ngoại tệ đồng đô la Canada hiện nay đang có nhiều biến động, được kí hiệu: $; mã: CAD đây là đơn vị tiền tệ chính thức của Canada, được viết tắt là $, hoặc C$ cũng có tên gọi là đô la.
Ghi nhận mới nhất tỷ giá ngoại tệ đô la Canada hôm nay được giao dịch như sau: 1 CAD = 17 711.35 VNĐ, có giá trị rất lớn đối với tiền Việt Nam.
100.00 Đô la Canada = 1 783 906.25 Đồng Việt Nam
100.00 Đô la Canada = 1 694 035.45 Đồng Việt Nam
Các mệnh giá đang áp dụng trong lưu thông:
- Có 7 mệnh giá tiền xu cho Đô la Canada ( 1¢ , 5¢ , 10¢ , 25¢ , 50¢ , $1 và $2 )
- Đô la Canada có 9 mệnh giá tiền giấy ( $1 , $2 , $5 , $10 , $20 , $50 , $100 , $500 và $1000 )
Bảng tỷ giá đô la Canada tại 16 ngân hàng hiện nay
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 17,326 | 17,378 | 17,573 | 17,573 |
Bảo Việt | 17,307 | 17,307 | 17,569 | 17,307 |
BIDV | 17,215 | 17,319 | 17,604 | 17,604 |
DongABank | 17,330 | 17,400 | 17,570 | 17,560 |
Eximbank | 17,328 | 17,380 | 17,568 | 17,568 |
HSBC | 17.04 | – | 17.72 | 17.72 |
MBank | 17,082 | 17,255 | 17,788 | 17,788 |
MaritimeBank | 17,379 | 17,379 | 17,632 | 17,632 |
Nam Á | 17,199 | 17,399 | 17,550 | 17,550 |
NCB | 17,229 | 17,319 | 17,627 | – |
Ocean Bank | – | 17,335 | – | 17,611 |
SacomBank | 17,272 | 17,372 | 17,677 | 17,577 |
SCB | 17,320 | 17,390 | 17,620 | 17,620 |
SHB | 17,274 | 17,374 | 17,579 | – |
Techcombank | 17,073 | 17,272 | 17,773 | 17,773 |
TPB | 17,177 | 17,309 | 17,627 | 17,627 |
VIB | 17,207 | 17,346 | 17,602 | – |
Vietcombank | 17,146.90 | 17,307.80 | 17,627.50 | 17,627.50 |
VietinBank | 17,236 | 17,352 | 17,823 | 17,823 |
LỊCH SỬ TỶ GIÁ GẦN ĐÂY
26/11/19 | Thứ Ba | 1 CAD = VND 17.463 |
25/11/19 | Thứ Hai | 1 CAD = VND 17.448 |
24/11/19 | Chủ Nhật | 1 CAD = VND 17.515 |
22/11/19 | Thứ Sáu | 1 CAD = VND 17.512 |
21/11/19 | Thứ Năm | 1 CAD = VND 17.499 |
20/11/19 | Thứ Tư | 1 CAD = VND 17.401 |
19/11/19 | Thứ Ba | 1 CAD = VND 17.492 |